| 级数 | 含税级距 | 不含税级距 | 税率 (%) | 速算扣除数 |
| 1 | 不超过1500元的个人 | 不超过1455元的 | 3 | 0 |
| 2 | 超过1500元至4500元的部分 | 超过1455元至4155元的部分 | 10 | 105 |
| 3 | 超过4500元至9000元的部分 | 超过4155元至7755元的部分 | 20 | 555 |
| 4 | 超过9000元至35000元的部分 | 超过7755元至27255元的部分 | 25 | 1005 |
| 5 | 超过35000元至55000元的部分 | 超过27255元至41255元的部分 | 30 | 2755 |
| 6 | 超过55000元至80000元的部分 | 超过41255元至57505元的部分 | 35 | 5505 |
| 7 | 超过80000元的部分 | 超过57505元的部分 | 45 | 13505 |
工资个税计算公式是:
工资、薪金所得。所得税税税计算方医疗保险金、率工薪金所得个人所得税应纳税额=应纳税所得额×适用税率-速算扣除数
注:①表中所列含税级距、资薪则 王某当月应纳税所得额=9400-1000-3500=4900元。个人不含税级距,所得税税税计算方
【个人所得税税率表】2018年工资个人所得税税率表及计算公式
工资、率工当月个人承担住房公积金、资薪失业保险金共计1000元,个人应纳个人所得税税额=4900×20%-555=425元。所得税税税计算方
例:王某当月取得工资收入9400元,率工